Meesterwerk voor ondernemers logo

Juridische ondersteuning voor ondernemers

Tarief Gerechtelijke Procedure (2024) | Zakelijk via het incassobureau

Hoofdsom

Kostenvergoeding
incassobureau

Rechtbank
Griffiekosten*
Deurwaarder*
Tot € 500,- € 395,- € 130,- € 112,37
Vanaf € 500,- tot € 1.500,- € 495,- € 328,- € 112,37
Vanaf € 1.500,- tot € 2.500,- € 595,- € 372,- € 112,37
Vanaf  € 2.500,- tot € 5000,- € 695,- € 496,- € 112,37
Vanaf € 5.000,- tot € 12.500,- € 795,- € 524,- € 112,37
Vanaf € 12.500,- tot € 24.000,- € 895,- € 1.409, – € 112,37

**Kosten rechtbank (griffiekosten) en deurwaarderskosten zijn verhaalbaar.
*** Tarieven Rechtbank sector kanton (kantonrechter) en Deurwaarder conform wettelijk tarief 2024
Alle bedragen zijn exclusief BTW

Tarief Gerechtelijke Procedure | Particulier via het incassobureau

Hoofdsom

Kostenvergoeding
incassobureau

Rechtbank
Griffiekosten*
Deurwaarder*
Tot € 500,- € 477,95- € 87,- € 135,97
Vanaf € 500,- tot € 1.500,- € 598,95- € 218,- € 135,97
Vanaf € 1.500,- tot € 2.500,- € 719,95- € 248,- € 135,97
Vanaf  € 2.500,- tot € 5000,- € 840,95- € 248,- € 135,97
Vanaf € 5.000,- tot € 12.500,- € 961,95- € 248,- € 135,97
Vanaf € 12.500,- tot € 24.000,- € 1.082,95- € 706,- € 135,97

*Kosten rechtbank (griffiekosten) en deurwaarderskosten zijn verhaalbaar.

Deze tarievenlijst betreft prijzen voor particulieren en de bedragen zijn inclusief btw/ griffiekosten btw vrij