**Juridische ondersteuning voor ondernemers
Tarief Gerechtelijke Procedure (2026) | Zakelijk via het incassobureau
| Hoofdsom |
Kostenvergoeding
|
Rechtbank Griffiekosten* |
Deurwaarder* |
| Tot € 500,- | € 395,- | € 139,- | € 125,57 |
| Vanaf € 500,- tot € 1.500,- | € 495,- | € 350,- | € 125,57 |
| Vanaf € 1.500,- tot € 2.500,- | € 595,- | € 397,- | € 125,57 |
| Vanaf € 2.500,- tot € 5000,- | € 695,- | € 529,- | € 125,57 |
| Vanaf € 5.000,- tot € 12.500,- | € 795,- | € 559,- | € 125,57 |
| Vanaf € 12.500,- tot € 24.000,- | € 895,- | € 1.504, – | € 125,57 |
*Kosten rechtbank (griffiekosten) en deurwaarderskosten zijn verhaalbaar.
*Tarieven Rechtbank sector kanton (kantonrechter) en Deurwaarder conform wettelijk tarief 2026
– Alle bedragen zijn exclusief BTW
Tarief Gerechtelijke Procedure | Particulier via het incassobureau
| Hoofdsom | Kostenvergoeding incassobureau |
Rechtbank Griffiekosten* |
Deurwaarder* |
| Tot € 500,- | € 477,95- | € 93,- | € 151,94 |
| Vanaf € 500,- tot € 1.500,- | € 598,95- | € 233,- | € 151,94 |
| Vanaf € 1.500,- tot € 2.500,- | € 719,95- | € 265,- | € 151,94 |
| Vanaf € 2.500,- tot € 5000,- | € 840,95- | € 265,- | € 151,94 |
| Vanaf € 5.000,- tot € 12.500,- | € 961,95- | € 265,- | € 151,94 |
| Vanaf € 12.500,- tot € 24.000,- | € 1.082,95- | € 753,- | € 151,94 |
*Kosten rechtbank (griffiekosten) en deurwaarderskosten zijn verhaalbaar.
Deze tarievenlijst betreft prijzen voor particulieren en de bedragen zijn inclusief btw/ griffiekosten btw vrij
Hoewel de informatie op deze website met de grootst mogelijke zorgvuldigheid is samengesteld, kunnen onjuistheden of typefouten voorkomen. Meesterwerk voor Ondernemers aanvaardt geen aansprakelijkheid voor directe of indirecte schade die ontstaat door het gebruik van, of het afgaan op, de verstrekte informatie. Aan de inhoud kunnen geen rechten worden ontleend.